Нажмите, что бы открыть меню
Артикул товара: 12766105316

ГЕНЕРАТОР DAF 75 85 95 CF85 F1700 MAN E2000 F90

5 2 оценок
Артикул товара
12766105316
Состояние
Новое
Производитель детали
Bosch
Тип автомобиля
Развозные фургоны
Зарядный ток генератора
80 A
Вес товара с упаковкой
7.02 kg
Качество деталей (по данным ГВО)
P - замена по качеству сравнимая с оригиналом
Номер детали
0 986 037 770
Номера запасных деталей
CASCO CAL10610AS
Каталожный номер оригинала
DAF 091295
Ширина [мм]
179
Шкивы
без шкива
WILMINK GROUP
Клиновой / поликлиновой ремень
Зарядный ток генератора [A]
80
Тип крепления
Одинарный поворотный рычаг
Напряжение [В]
28
Тип генератора
со шкивом свободного хода
Направление вращения
против часовой стрелки
CITROËN / PEUGEOT V7 571 64380
3777
Версия TecDoc
2219
Перейти к описанию
46 698 ₽
1 697 ₽ пошлина не входит в цену
?
Доставка почтой
от 1 331 ₽
?
Доставка курьером
от 1 667 ₽
?
В наличии у продавца
1 шт. осталось
Доставка курьером по России,
ориентировочно 11 июн - 17 июн
Доставка почтой по России,
ориентировочно 13 июн - 19 июн
!
Автоматический перевод может быть не точным! Если Вы не уверены в правильности перевода обратитесь к нашей команде поддержки.

Russian English Polish

ALTERNATOR BOSCH 0 986 037 770

DODATKOWE INFORMACJE

  • Napięcie [V]:28
  • Prąd ładowania alternatora [A]:80
  • Rodzaj mocowania:Pojedyncza dźwignia obrotowa
  • Rodzaj alternatora:nie zawiera pompy próżniowej
  • Kierunek obrotów:przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
  • Kierunek obrotów:zgodnie z ruchem wskazówek zegara
  • Długość [mm]:179
  • Zalecane rozszerzenie naprawy:Pasek klinowy / pasek klinowy wielorowkowy
  • Koła pasowe:bez koła pasowego

OPAKOWANIE PODNISZCZONE.

OPAKOWANIE OTWARTE W CELU ZROBIENIA ZDJĘCIA PRODUKT

KODY OE

BOSCH

  • 0 986 037 770 ; 0986037770

KODY OEM

DAF

  • 091295
  • 1298995
  • 1357593

MAN

  • 51261017192
  • MAN 51261017195
  • MAN 51261019192
  • 51261017192

Купить ГЕНЕРАТОР DAF 75 85 95 CF85 F1700 MAN E2000 F90: отзывы, фото, характеристики в интерне-магазине Aredi.ru

UWAGA

Dobieraj części tylko według numeru nadwozia (VIN)

Opis nie uwzględnia zmian w rodzajach montowanych części których mógł dokonać producent danej marki samochodu. Zakres dat jest okresem produkcji określonego modelu a niekoniecznie okresem montażu części. Nie jesteś pewny/a czy oferowany produkt będzie pasował Twojego samochodu? Wyślij w zapytaniu do sprzedającego dokładne dane Twojego pojazdu wraz z numerem VIN, jeżeli będzie to możliwe potwierdzimy zgodność numerów. Proszę zawsze porównać określony numer dla Twojego pojazdu, aby uniknąć nieprawidłowego zakupu

ZASTOSOWANIE

Marka, Model:

  • Typ, Pojemność silnika [ccm], Moc silnika [KW], Moc silnika [KM], Rok produkcji

MERCEDES-BENZ, T2/LN1 Kabina z silnikiem:

  • 809 DT (670.199), 3972, 63, 86, 1986.04 - 1994.12

MERCEDES-BENZ, T2/LN1 Platforma / podwozie:

  • 809 D (670.001, 670.002, 670.003), 3972, 66, 90, 1986.04 - 1994.12
  • 809 D (670.001, 670.002, 670.003), 3972, 63, 86, 1986.04 - 1994.12

MERCEDES-BENZ, T2/LN1 Skrzynia:

  • 809 D (670.061, 670.062, 670.063), 3972, 63, 86, 1986.04 - 1994.12
  • 811 D (670.362, 670.363), 3972, 77, 105, 1986.04 - 1994.12

MERCEDES-BENZ, T2/LN1 Wywrotka:

  • 809 DK (670.041, 670.042), 3972, 63, 86, 1986.04 - 1994.12

DAF, 45:

  • FA 45.150 B11,FA 45.150 C11, 5880, 215, 293, 1991.05 - 2000.12
  • FA 45.160 C08, 5880, 119, 162, 1991.05 - 2000.12
  • FA 45.130 B06,FA 45.130 C06, 5880, 97, 132, 1991.05 - 2000.12
  • FA 45.210 B11, 5880, 158, 215, 1995.05 - 2000.12
  • FA 45.160 -10, 5880, 119, 162, 1991.05 - 2000.12
  • FA 45.150 B08,FA 45.150 C08, 5880, 215, 293, 1991.05 - 2000.12
  • FA 45.160 C11, 5880, 119, 162, 1991.05 - 2000.12
  • FA 45.150-10,FA 45.150 B10, 5880, 215, 293, 1991.05 - 2000.12
  • FA 45.130 B08,FA 45.130 C08, 5880, 193, 263, 1991.05 - 2000.12

DAF, 55:

  • FA 55.230 B15, 5880, 173, 235, 1995.11 - 2000.12
  • FA 55.230 B13, 5880, 173, 235, 1995.11 - 2000.12

DAF, 65:

  • FA 65.240, 6240, 177, 241, 1996.05 - 1998.02

DAF, 75:

  • FAG 75.240,FAN 75.240, 8650, 180, 245, 1992.07 - 1998.02
  • FAG 75.300,FAN 75.300, 8650, 222, 302, 1992.07 - 1998.02
  • FAV 75.270, 8650, 200, 272, 1992.07 - 1998.02
  • FAG 75.270,FAN 75.270, 8650, 200, 272, 1992.07 - 1998.02
  • FAV 75.240, 8650, 180, 245, 1992.07 - 1998.02
  • FA 75.240, 8650, 180, 245, 1992.07 - 1998.02
  • FT 75.300, 8650, 222, 302, 1992.07 - 1998.02
  • FA 75.300, 8650, 222, 302, 1992.07 - 1998.02
  • FAT 75.270, 8650, 200, 272, 1992.07 - 1998.02
  • FA 75.270, 8650, 200, 272, 1992.07 - 1998.02
  • FAR 75.240,FAS 75.240, 8650, 180, 245, 1992.07 - 1998.02
  • FAR 75.300,FAS 75.300, 8650, 222, 302, 1992.07 - 1998.02
  • FT 75.270, 8650, 200, 272, 1992.07 - 1998.02
  • FAR 75.270,FAS 75.270, 8650, 200, 272, 1992.07 - 1998.02
  • FT 75.240, 8650, 180, 245, 1992.07 - 1998.02

DAF, 85:

  • FAT 85.400, 11600, 295, 401, 1995.03 - 1998.02
  • FAG 85.330, 11600, 242, 329, 1992.07 - 1998.02
  • FTT 85.360, 11600, 268, 364, 1992.07 - 1998.02
  • FAD 85.360, 11600, 268, 364, 1992.07 - 1998.02
  • FA 85.360, 11600, 268, 364, 1992.07 - 1998.02
  • FT 85.330, 11600, 242, 329, 1992.07 - 1998.02
  • FAR 85.330,FAS 85.330, 11600, 242, 329, 1992.07 - 1998.02
  • FT 85.400, 11600, 295, 401, 1995.03 - 1998.02
  • FAG 85.400, 11600, 295, 401, 1995.03 - 1998.02
  • FAR 85.400,FAS 85.400, 11600, 295, 401, 1995.03 - 1998.02
  • FTG 85.360, 11600, 268, 364, 1992.07 - 1998.02
  • FAT 85.360, 11600, 268, 364, 1992.07 - 1998.02
  • FTT 85.330, 11600, 242, 329, 1992.07 - 1998.02
  • FAD 85.330, 11600, 242, 329, 1992.07 - 1998.02
  • FA 85.330, 11600, 242, 329, 1992.07 - 1998.02
  • FTT 85.400, 11600, 295, 401, 1995.03 - 1998.02
  • FAD 85.400, 11600, 295, 401, 1995.03 - 1998.02
  • FAG 85.360, 11600, 268, 364, 1992.07 - 1998.02
  • FA 85.400, 11600, 295, 401, 1995.03 - 1998.02
  • FT 85.360, 11600, 268, 364, 1992.07 - 1998.02
  • FAR 85.360,FAS 85.360, 11600, 268, 364, 1992.07 - 1998.02
  • FTG 85.330, 11600, 242, 329, 1992.07 - 1998.02
  • FAT 85.330, 11600, 242, 329, 1992.07 - 1998.02
  • FTG 85.400, 11600, 295, 401, 1995.03 - 1998.02

DAF, 85 CF:

  • FTT 85 CF 380, 12580, 280, 381, 1998.02 - 2000.12

DAF, 95 XF:

  • FAT 95 XF 530, 12580, 390, 530, 1997.01 - 2002.09
  • FAD 95 XF 530, 12580, 390, 530, 1997.01 - 2002.09
  • FTS 95 XF 430, 12580, 315, 428, 1997.01 - 2002.09
  • FT 95 XF 430, 12580, 315, 428, 1997.01 - 2002.09
  • FAT 95 XF 430, 12580, 315, 428, 1997.01 - 2002.09
  • FA 95 XF 430, 12580, 315, 428, 1997.01 - 2002.09
  • FTR 95 XF 530, 12580, 390, 530, 1997.01 - 2002.09
  • FAS 95 XF 530, 12580, 390, 530, 1997.01 - 2002.09
  • FAC 95 XF 530, 12580, 390, 530, 1997.01 - 2002.09
  • FTP 95 XF 430, 12580, 315, 428, 1997.01 - 2002.09
  • FTR 95 XF 430, 12580, 315, 428, 1997.01 - 2002.09
  • FAD 95 XF 430, 12580, 315, 428, 1997.01 - 2002.09
  • FAS 95 XF 430, 12580, 315, 428, 1997.01 - 2002.09
  • FTT 95 XF 530, 12580, 390, 530, 1997.01 - 2002.09
  • FTG 95 XF 530, 12580, 390, 530, 1997.01 - 2002.09
  • FAR 95 XF 530, 12580, 390, 530, 1997.01 - 2002.09
  • FA 95 XF 530, 12580, 390, 530, 1997.01 - 2002.09
  • FT 95 XF 530, 12580, 390, 530, 2001.02 - 2002.09
  • FTD 95 XF 530, 12580, 390, 530, 1997.01 - 2002.09
  • FTT 95 XF 430, 12580, 315, 428, 1997.01 - 2002.09
  • FTG 95 XF 430, 12580, 315, 428, 1997.01 - 2002.09
  • FAC 95 XF 430, 12580, 315, 428, 1997.01 - 2002.09
  • FAR 95 XF 430, 12580, 315, 428, 1997.01 - 2002.09
  • FTS 95 XF 530, 12580, 390, 530, 1997.01 - 2002.09

DAF, CF 85:

  • FTT 85.380, 12580, 280, 381, 2001.01 - 2013.05
  • FTG 85.340, 12580, 250, 340, 2001.01 - 2013.05
  • FAT 85.340, 12580, 250, 340, 2001.01 - 2013.05
  • FT 85.340, 12580, 250, 340, 2001.01 - 2013.05
  • FAG 85.340, FAN 85.340, 12580, 250, 340, 2001.01 - 2013.05
  • FAD 85.340, 12580, 250, 340, 2001.01 - 2013.05
  • FAR 85.340, FAS 85.340, 12580, 250, 340, 2001.01 - 2013.05
  • FA 85.340, 12580, 250, 340, 2001.01 - 2013.05
  • FAX 85.430, 12580, 315, 430, 2001.01 - 2013.05
  • FTS 85.430, 12580, 315, 428, 2001.01 - 2013.05
  • FTG 85.430, 12580, 315, 428, 2001.01 - 2013.05
  • FTT 85.340, 12580, 250, 340, 2001.01 - 2013.05
  • FT 85.430, 12580, 315, 428, 2001.01 - 2013.05
  • FAG 85.430, FAN 85.430, 12580, 315, 428, 2001.01 - 2013.05
  • FAD 85.430, 12580, 315, 428, 2001.01 - 2013.05
  • FTT 85.430, 12580, 315, 430, 2001.01 - 2013.05
  • FAR 85.430, FAS 85.430, 12580, 315, 428, 2001.01 - 2013.05
  • FAT 85.430, 12580, 315, 428, 2001.01 - 2013.05
  • FA 85.430, 12580, 315, 428, 2001.01 - 2013.05
  • FTP 85.380, 12580, 280, 380, 2001.01 - 2013.05
  • FAX 85.380, 12580, 559, 761, 2001.01 - 2013.05
  • FTS 85.380, 12580, 280, 381, 2001.01 - 2013.05
  • FTG 85.380, 12580, 280, 381, 2001.01 - 2013.05
  • FAT 85.380, 12580, 280, 381, 2001.01 - 2013.05
  • FT 85.380, 12580, 280, 381, 2001.01 - 2013.05
  • FAG 85.380, FAN 85.380, 12580, 280, 381, 2001.01 - 2013.05
  • FAD 85.380, 12580, 280, 381, 2001.01 - 2013.05
  • FTP 85.430, 12580, 315, 430, 2001.01 - 2013.05
  • FAR 85.380, FAS 85.380, 12580, 280, 381, 2001.01 - 2013.05
  • FA 85.380, 12580, 280, 381, 2001.01 - 2013.05
  • FTP 85.340, 12580, 250, 340, 2001.01 - 2013.05
  • FAX 85.340, 12580, 250, 340, 2001.01 - 2013.05
  • FTS 85.340, 12580, 250, 340, 2001.01 - 2013.05

DAF, F 1700:

  • FA 1700 DNT,FA 1700 NT, 6240, 265, 361, 1986.12 - 1995.02
  • FAG 1700 DNT,FAG 1700 NT, 6240, 265, 361, 1986.12 - 1995.02
  • FA 1700 DNS, 6240, 156, 212, 1988.01 - 1995.02

DAF, F 1900:

  • FA 1900 DNS, 6240, 156, 212, 1986.12 - 1993.09
  • FT 1900 DNS,FT 1900 NS, 6240, 156, 212, 1986.12 - 1993.09
  • FA 1900 DNS,FA 1900 NS, 6240, 156, 212, 1986.12 - 1993.09

MAN, E2000:

  • 30.410 FANLC, 11967, 301, 410, 2000.05 -
  • 19.460 FALK, FALK-L, 12816, 338, 460, 2000.05 -
  • 50.410 VFAK, 11967, 301, 410, 2000.05 -
  • 35.460 VFAK, 12816, 338, 460, 2000.05 -
  • 28.460 FNLC, 12816, 338, 460, 2000.05 -
  • 19.360 FLK, 11967, 265, 360, 2000.05 -
  • 28.360 FNALK, 11967, 265, 360, 2000.05 -
  • 35.360 VFAK, 11967, 265, 360, 2000.05 -
  • 33.460 DFLS, 12816, 338, 460, 2000.05 -
  • 19.310 FALK, FALK-L, 11967, 228, 310, 2000.05 -
  • 28.410 FNALC, 11967, 301, 410, 2000.05 -
  • 28.410 FANLC, 11967, 301, 410, 2000.05 -
  • 35.410 FVNLC, 11967, 301, 410, 2000.05 -
  • 28.360 FNLC, 11967, 265, 360, 2000.05 -
  • 28.360 FANLC, 11967, 265, 360, 2000.05 -
  • 33.410 DFALS, 11967, 301, 410, 2001.04 -
  • 33.460 DFALC, 12816, 338, 460, 2000.05 -
  • 26.460 FAVLC, 12816, 338, 460, 2000.05 -
  • 26.460 DFLS, DFLRS, 12816, 338, 460, 2000.05 -
  • 33.360 DFLC, 11967, 265, 360, 2000.05 -
  • 33.460 DFAK, DFALK, 12816, 338, 460, 2000.05 -
  • 30.360 FANLC, 11967, 265, 360, 2000.05 -
  • 19.360 FLS, 11967, 265, 360, 2000.05 -
  • 32.460 VFNLC, 12816, 338, 460, 2000.05 -
  • 33.360 DFLK, 11967, 265, 360, 2000.05 -
  • 26.310 FAVLC, 11967, 228, 310, 2000.05 -
  • 19.410 FALS, 11967, 301, 410, 2000.05 -
  • 32.410 VFNLC, 11967, 301, 410, 2000.05 -
  • 30.460 FANLK, 12816, 338, 460, 2000.05 -
  • 50.410 VFVK, VFV-G, VFVK-HK, 11967, 301, 410, 2000.10 -
  • 50.460 VFK, 12816, 338, 460, 1997.08 - 2005.03
  • 32.360 VFNLC, 11967, 265, 360, 2000.05 -
  • 28.460 FANLK, 12816, 338, 460, 2000.05 -
  • 32.310 VFNLC, 11967, 228, 310, 2000.05 -
  • 26.460 FAVLK, 12816, 338, 460, 2000.05 -
  • 41.410 VFAK, 11967, 301, 410, 2000.05 -
  • 30.460 FANLC, 12816, 338, 460, 2000.05 -
  • 26.310 FAVLK, 11967, 228, 310, 2000.05 -
  • 41.360 VFAK, 11967, 265, 360, 2000.05 -
  • 30.360 FNLC, 11967, 265, 360, 2000.05 -
  • 19.410 FLK, 11967, 301, 410, 2000.05 -
  • 32.460 VFARK, 12816, 338, 460, 2000.05 -
  • 35.410 VFAK, 11967, 301, 410, 2000.05 -
  • 19.360 FALK, FALK-L, 11967, 265, 360, 2000.05 -
  • 28.410 FNALK, 11967, 301, 410, 2000.05 -
  • 28.460 FANLC, 12816, 338, 460, 2000.05 -
  • 33.460 DFALS, 12816, 338, 460, 2001.04 -
  • 35.460 FVNLC, 12816, 338, 460, 2000.05 -
  • 28.310 FNLC, 11967, 228, 310, 2000.05 -
  • 33.360 DFLS, 11967, 265, 360, 2000.05 -
  • 33.410 DFLC, 11967, 301, 410, 2000.05 -
  • 26.460 DFARC, 12816, 338, 460, 2000.05 -
  • 19.460 FLS, 12816, 338, 460, 2000.05 -
  • 33.360 DFALC, 11967, 265, 360, 2000.05 -
  • 33.410 DFLK, 11967, 301, 410, 2000.05 -
  • 26.410 FAVLC, 11967, 301, 410, 2000.05 -
  • 26.410 DFARC, 11967, 301, 410, 2000.05 -
  • 19.360 FALS, 11967, 265, 360, 2000.05 -
  • 32.460 VFLC, VFLRC, 12816, 338, 460, 2000.05 -
  • 33.360 DFAK, DFALK, 11967, 265, 360, 2000.05 -
  • 50.460 VFVK, VFVK-HK, VFV-G, 12816, 338, 460, 2000.10 -
  • 19.310 FLS, 11967, 228, 310, 2000.05 -
  • 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC, 11967, 301, 410, 2000.05 -
  • 30.410 FANLK, 11967, 301, 410, 2000.05 -
  • 50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G, 11967, 301, 410, 2001.03 -
  • 50.460 VFAK, 12816, 338, 460, 2000.05 -
  • 32.360 VFLC, 11967, 265, 360, 2000.05 -
  • 28.410 FANLK, 11967, 301, 410, 2000.05 -
  • 41.460 VFAK, 12816, 338, 460, 2000.05 -
  • 32.310 VFLC, 11967, 228, 310, 2000.05 -
  • 26.410 FAVLK, 11967, 301, 410, 2000.05 -
  • 30.410 FNLC, 11967, 301, 410, 2000.05 -
  • 19.460 FLK, 12816, 338, 460, 2000.05 -
  • 28.460 FVAS, 12816, 338, 460, 2000.05 -
  • 30.310 FNLC, 11967, 228, 310, 2000.05 -
  • 19.410 FALK, FALK-L, 11967, 301, 410, 2000.05 -
  • 28.460 FNALK, 12816, 338, 460, 2000.05 -
  • 41.460 DFVS, DFVLS, 12816, 338, 460, 2000.06 -
  • 19.310 FLK, 11967, 228, 310, 2000.05 -
  • 28.460 FNALC, 12816, 338, 460, 2000.05 -
  • 28.410 FNLC, 11967, 301, 410, 2000.05 -
  • 33.410 DFLS, 11967, 301, 410, 2000.05 -
  • 28.360 FNALC, 11967, 265, 360, 2000.05 -
  • 33.460 DFLC, 12816, 338, 460, 2000.05 -
  • 28.230 FNLC, 11967, 170, 231, 2000.05 -
  • 33.360 DFALS, 11967, 265, 360, 2001.04 -
  • 33.410 DFALC, 11967, 301, 410, 2000.05 -
  • 33.460 DFLK, 12816, 338, 460, 2000.05 -
  • 26.410 DFRC, 11967, 301, 410, 2000.05 -
  • 19.460 FALS, 12816, 338, 460, 2000.05 -
  • 33.410 DFAK, DFALK, 11967, 301, 410, 2000.05 -
  • 26.360 FAVLC, 11967, 265, 360, 2000.05 -
  • 19.410 FLS, 11967, 301, 410, 2000.05 -
  • 32.410 VFARK, 11967, 301, 410, 2000.05 -
  • 50.460 VFAVK, VFAV-G, VFAVK-HK, 12816, 338, 460, 2001.03 -
  • 19.310 FALS, 11967, 228, 310, 2000.05 -
  • 30.360 FANLK, 11967, 265, 360, 2000.05 -
  • 50.410 VFK, 11967, 301, 410, 1997.08 - 2005.03
  • 28.360 FANLK, 11967, 265, 360, 2000.05 -
  • 30.460 FNLC, 12816, 338, 460, 2000.05 -
  • 26.360 FAVLK, 11967, 265, 360, 2000.05 -

MAN, EM:

  • EM 192, 6871, 140, 190, 1993.10 - 1997.06

MAN, F90:

  • 24.502 DF, 18273, 368, 500, 1990.02 - 1990.12
  • 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS, 11967, 272, 370, 1990.02 - 1995.05
  • 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL, 9973, 235, 320, 1990.02 - 1995.05
  • 26.292 DFS, 11967, 213, 290, 1987.09 - 1990.02
  • 26.502 DFA, 18273, 368, 500, 1990.02 - 1992.12
  • 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL, 9973, 198, 269, 1990.09 - 1993.10
  • 33.332 DFAS, 11967, 243, 330, 1988.05 - 1990.02
  • 25.502 DFS, 18273, 368, 500, 1990.09 - 1992.12
  • 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL, 11967, 272, 370, 1990.09 - 1995.12
  • 35.272 VF, 9973, 198, 269, 1990.02 - 1991.12
  • 24.302 DFK, 11967, 220, 299, 1990.05 - 1990.12
  • 19.292 FA, 11967, 213, 290, 1988.05 - 1990.02
  • 26.362 DF, 26.362 DFL, 11967, 265, 360, 1987.09 - 1990.02
  • 24.462 DF, 18273, 338, 460, 1989.02 - 1990.02
  • 19.362 FAK, 11967, 265, 360, 1988.05 - 1990.02
  • 26.272 FNL,26.272 FNLL, 9973, 198, 269, 1991.03 - 1995.05
  • 26.462 DFS, 18273, 338, 460, 1989.02 - 1990.02
  • 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL, 11967, 272, 370, 1990.02 - 1995.05
  • 33.322 DFA, 9973, 235, 320, 1991.09 - 1996.06
  • 25.422 FNLS,25.422 FVLS, 11967, 309, 420, 1990.09 - 1992.12
  • 26.342 DFS, 9973, 250, 340, 1994.04 - 1996.06
  • 33.502 DFA, 18273, 368, 500, 1991.09 - 1996.06
  • 24.292 FNLS,24.292 FVLS, 11967, 213, 290, 1986.10 - 1990.02
  • 19.272 FK, 9973, 198, 269, 1990.02 - 1995.05
  • 24.422 DFK, 11967, 309, 420, 1990.02 - 1990.12
  • 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS, 11967, 265, 360, 1986.07 - 1990.02
  • 26.272 DFA, 9973, 198, 269, 1990.02 - 1992.12
  • 26.422 FNLS,26.422 FVLS, 11967, 309, 420, 1992.01 - 1995.12
  • 24.332 FNLS,24.332 FVLS, 11967, 243, 330, 1986.10 - 1990.02
  • 33.292 DFK, 11967, 213, 290, 1987.09 - 1990.02
  • 25.422 DFS,25.422 DFLS, 11967, 309, 420, 1990.09 - 1992.12
  • 26.272 FNLS,26.272 FVLS, 9973, 198, 269, 1990.09 - 1995.12
  • 26.332 DFAS, 11967, 243, 330, 1988.05 - 1990.02
  • 33.462 DF, 18273, 338, 460, 1989.07 - 1990.02
  • 24.292 DF, 11967, 213, 290, 1987.04 - 1990.02
  • 19.272 FA, 9973, 198, 269, 1990.02 - 1995.05
  • 40.372 DFA, 11967, 272, 370, 1991.12 - 1996.06
  • 26.272 DFS,26.272 DFLS, 9973, 198, 269, 1990.02 - 1996.06
  • 26.272 DF, 9973, 198, 269, 1990.02 - 1996.06
  • 26.422 DFK, 11967, 309, 420, 1990.02 - 1995.12
  • 33.292 DFA, 11967, 213, 290, 1988.05 - 1990.02
  • 25.372 FNLS,25.372 FVLS, 11967, 272, 370, 1990.09 - 1993.10
  • 26.332 DFS, 11967, 243, 330, 1987.09 - 1990.02
  • 33.422 DFS, 11967, 309, 420, 1994.01 - 1996.06
  • 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL, 9973, 198, 269, 1990.02 - 1995.05
  • 19.262 FK, 9973, 191, 260, 1988.01 - 1990.02
  • 35.422 VFK, 11967, 309, 420, 1990.02 - 1996.06
  • 48.362 VFA, 11967, 265, 360, 1989.07 - 1990.02
  • 24.402 FNL,24.402 FNLL, 11967, 294, 400, 1994.05 - 1995.05
  • 19.342 FAK, 9973, 250, 340, 1994.05 - 1996.06
  • 26.262 DFA, 9973, 191, 260, 1989.02 - 1990.02
  • 26.422 DFA, 11967, 309, 420, 1990.02 - 1992.12
  • 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL, 11967, 213, 290, 1986.10 - 1990.02
  • 33.272 DF, 9973, 198, 269, 1992.10 - 1995.04
  • 25.372 DFS,25.372 DFLS, 11967, 272, 370, 1990.09 - 1992.12
  • 26.322 FNLS,26.322 FVLS, 9973, 235, 320, 1990.09 - 1995.12
  • 33.402 DFAK, 11967, 294, 400, 1994.05 - 1996.06
  • 19.262 FA, 9973, 191, 260, 1989.02 - 1990.02
  • 35.402 VFK, 11967, 294, 400, 1994.05 - 1997.12
  • 41.402 VF, 11967, 294, 400, 1994.05 - 1996.06
  • 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS, 9973, 250, 340, 1994.05 - 1995.05
  • 24.322 FNLS,24.322 FVLS, 9973, 235, 320, 1990.02 - 1995.05
  • 26.402 FNLS,26.402 FVLS, 11967, 294, 400, 1994.05 - 1996.06
  • 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL, 9973, 191, 260, 1988.01 - 1990.02
  • 33.262 DFA, 9973, 191, 260, 1989.07 - 1990.02
  • 25.322 FNLS,25.322 FVLS, 9973, 235, 320, 1990.09 - 1992.12
  • 26.322 DFAS, 9973, 235, 320, 1990.02 - 1992.12
  • 33.402 DFA, 11967, 294, 400, 1994.05 - 1996.06
  • 24.262 DFS,24.262 DFLS, 9973, 191, 260, 1988.01 - 1990.02
  • 35.402 VF, 11967, 294, 400, 1994.05 - 1996.06
  • 41.362 VF, 11967, 265, 360, 1988.10 - 1990.02
  • 24.372 DF, 11967, 272, 370, 1990.02 - 1990.12
  • 19.332 FAK, 11967, 243, 330, 1988.05 - 1990.02
  • 26.402 DF,26.402 DFL, 11967, 294, 400, 1994.05 - 1996.06
  • 32.422 VF, 11967, 309, 420, 1990.02 - 1996.06
  • 25.322 DFS, 25.322 DFLS, 9973, 235, 320, 1990.09 - 1992.12
  • 19.422 FAS, 11967, 309, 420, 1990.02 - 1996.06
  • 26.322 DFS,26.322 DFLS, 9973, 235, 320, 1990.02 - 1996.06
  • 33.372 DFK, 11967, 272, 370, 1991.01 - 1996.06
  • 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL, 18273, 368, 500, 1990.02 - 1996.06
  • 35.372 VF, 11967, 272, 370, 1990.02 - 1997.12
  • 41.332 VF, 11967, 243, 330, 1988.10 - 1990.02
  • 24.362 DFK, 11967, 265, 360, 1987.04 - 1990.02
  • 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS, 11967, 243, 330, 1986.07 - 1990.02
  • 26.372 FNLS,26.372 FVLS, 11967, 272, 370, 1992.01 - 1996.06
  • 32.372 VF, 11967, 272, 370, 1990.02 - 1996.06
  • 25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL, 11967, 220, 299, 1990.09 - 1991.12
  • 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL, 11967, 309, 420, 1990.02 - 1995.05
  • 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL, 11967, 220, 299, 1991.03 - 1991.12
  • 33.372 DF, 11967, 272, 370, 1991.09 - 1996.06
  • 19.462 F,19.462 FL, 18273, 338, 460, 1987.05 - 1990.02
  • 35.362 VF, 11967, 265, 360, 1988.10 - 1990.02
  • 41.292 VF, 11967, 213, 290, 1988.10 - 1990.02
  • 26.362 DFAK, 11967, 265, 360, 1988.05 - 1990.02
  • 32.342 VFK, 9973, 250, 340, 1994.05 - 1996.06
  • 25.302 DF, 11967, 220, 299, 1990.09 - 1991.12
  • 19.402 FAS, 11967, 294, 400, 1994.05 - 1996.06
  • 26.302 DFA, 11967, 220, 299, 1990.05 - 1991.12
  • 32.272 VF, 9973, 198, 269, 1990.02 - 1995.04
  • 33.362 DFAS, 11967, 265, 360, 1988.05 - 1990.02
  • 35.322 VFAK, 9973, 235, 320, 1990.02 - 1996.06
  • 41.262 VF, 9973, 191, 260, 1989.07 - 1990.02
  • 24.332 DF, 11967, 243, 330, 1987.04 - 1990.02
  • 19.322 FAS, 9973, 235, 320, 1990.02 - 1996.06
  • 32.322 VFK, 9973, 235, 320, 1990.02 - 1996.06
  • 25.272 DFS,25.272 DFLS, 9973, 198, 269, 1990.09 - 1992.12
  • 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL, 11967, 294, 400, 1994.05 - 1995.05
  • 26.302 DF, 11967, 220, 299, 1990.05 - 1991.12
  • 32.262 VFK, 9973, 191, 260, 1989.02 - 1990.02
  • 33.362 DF, 11967, 265, 360, 1987.09 - 1990.02
  • 35.322 VK, 9973, 235, 320, 1990.02 - 1996.06
  • 40.422 DFA, 11967, 309, 420, 1991.12 - 1996.06
  • 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL, 9973, 235, 320, 1990.02 - 1995.05
  • 26.362 DFS, 11967, 265, 360, 1987.09 - 1990.02
  • 32.302 VF, 11967, 220, 299, 1990.05 - 1991.09
  • 24.502 DFK, 18273, 368, 500, 1990.02 - 1990.12
  • 19.372 FK, 11967, 272, 370, 1990.02 - 1995.05
  • 26.292 DFA, 11967, 213, 290, 1988.05 - 1990.02
  • 26.502 DFAS, 18273, 368, 500, 1990.02 - 1992.12
  • 33.332 DFAK, 11967, 243, 330, 1988.05 - 1990.02
  • 26.262 DF, 9973, 191, 260, 1988.01 - 1990.02
  • 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL, 11967, 294, 400, 1994.05 - 1996.06
