Нажмите, что бы открыть меню
Артикул товара: 16842945991

Масло для автоматических коробок передач ZF LIFEGUARD FLUID 9 ATF3+ 1л.

5 60 оценок
Цвет \ Вариант
Артикул товара
16842945991
Состояние
Новое
Вместимость упаковки
1 l
Класс вязкости SAE
85W-140
Производитель
ZF
EAN (GTIN)
4053202268514
Спецификация качества
BMW 83222305397
Номер заказа производителя
AA01.500.001
Технические характеристики
ZF LifeGuardFluid 9
Заменяемый
заменяемый
CITROËN / PEUGEOT V7 571 64380
236.82
Версия TecDoc
2436
Перейти к описанию
8 408 ₽
Доставка почтой
от 1 444 ₽
?
Доставка курьером
от 1 807 ₽
?
В наличии у продавца
100000 шт. осталось
Доставка курьером по России,
ориентировочно 4 фев - 14 фев
Доставка почтой по России,
ориентировочно 6 фев - 17 фев
!
Автоматический перевод может быть не точным! Если Вы не уверены в правильности перевода обратитесь к нашей команде поддержки.

Russian English Polish Купить Масло для автоматических коробок передач ZF LIFEGUARD FLUID 9 ATF3+ 1л.: отзывы, фото, характеристики в интерне-магазине Aredi.ru

Olej do automatycznej skrzyni biegów ZF LIFEGUARD FLUID 9 ATF3+ 1L

- 2 SZTUKI

Informacje:

  • Jakość: ZF LifeGuardFluid 9
  • Producent: ZF
  • GenArtName: Olej do automatycznej skrzyni biegów

NUMERY OE CZĘŚCI:

000 989 65 05, 08200-9017, 2 289 720, LR023288, 08263-999-01HE, 83 22 2 289 720, A 000 989 65 05

ZASTOSOWANIE:

ACURA TLX

  • ACURA TLX 3.5 i-VTEC AWD 07.2014 216kW / 294KM

ALPINA B3 Touring (G21)

  • ALPINA B3 Touring (G21) BITURBO Napęd na wszystkie koła 09.2019 340kW / 462KM
  • ALPINA B3 Touring (G21) BITURBO Napęd na wszystkie koła 01.2023 364kW / 495KM

ALPINA B3 (G20)

  • ALPINA B3 (G20) BITURBO Napęd na wszystkie koła 09.2019 340kW / 462KM
  • ALPINA B3 (G20) BITURBO Napęd na wszystkie koła 01.2023 364kW / 495KM

ALPINA B8 GRAN COUPE (B16)

  • ALPINA B8 GRAN COUPE (B16) BITURBO Napęd na wszystkie koła 03.2021 457kW / 621KM

ALPINA B4 Gran Coupe (G26)

  • ALPINA B4 Gran Coupe (G26) BITURBO Napęd na wszystkie koła 03.2022 364kW / 495KM

BMW 5 (F10)

  • BMW 5 (F10) 525 d xDrive 09.2011 - 10.2016 155kW / 211KM
  • BMW 5 (F10) 525 d 09.2011 - 10.2016 155kW / 211KM
  • BMW 5 (F10) 520 i 09.2011 - 10.2016 120kW / 163KM
  • BMW 5 (F10) M 550 d xDrive 03.2012 - 10.2016 280kW / 381KM
  • BMW 5 (F10) 535 i xDrive 03.2011 - 10.2016 225kW / 306KM
  • BMW 5 (F10) 520 i 09.2011 - 10.2016 135kW / 184KM
  • BMW 5 (F10) 528 i 09.2011 - 10.2016 180kW / 245KM
  • BMW 5 (F10) 528 i xDrive 09.2011 - 10.2016 180kW / 245KM
  • BMW 5 (F10) 530 i 05.2011 - 06.2013 200kW / 272KM
  • BMW 5 (F10) 525 d 09.2011 - 10.2016 160kW / 218KM
  • BMW 5 (F10) 525 d xDrive 09.2011 - 10.2016 160kW / 218KM
  • BMW 5 (F10) 530 d 09.2011 - 10.2016 190kW / 258KM
  • BMW 5 (F10) 530 d xDrive 03.2011 - 10.2016 190kW / 258KM
  • BMW 5 (F10) 535 d 09.2011 - 10.2016 230kW / 313KM
  • BMW 5 (F10) 535 d xDrive 09.2011 - 10.2016 230kW / 313KM
  • BMW 5 (F10) ActiveHybrid 12.2011 - 10.2016 250kW / 340KM
  • BMW 5 (F10) 523 i 01.2010 - 08.2011 150kW / 204KM
  • BMW 5 (F10) 523 i 06.2009 - 08.2011 150kW / 204KM
  • BMW 5 (F10) 528 i 03.2010 - 08.2011 190kW / 258KM
  • BMW 5 (F10) 535 i 01.2010 - 10.2016 225kW / 306KM
  • BMW 5 (F10) 550 i 03.2010 - 06.2013 300kW / 408KM
  • BMW 5 (F10) 520 d 06.2010 - 06.2014 135kW / 184KM
  • BMW 5 (F10) 525 d 03.2010 - 08.2011 150kW / 204KM
  • BMW 5 (F10) 530 d 01.2010 - 08.2011 180kW / 245KM
  • BMW 5 (F10) 550 i xDrive 08.2010 - 06.2013 300kW / 408KM
  • BMW 5 (F10) 535 d 09.2010 - 08.2011 220kW / 299KM
  • BMW 5 (F10) 550 i 07.2013 - 10.2016 330kW / 449KM
  • BMW 5 (F10) 550 i xDrive 07.2013 - 10.2016 330kW / 449KM
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive 07.2013 - 06.2014 135kW / 184KM
  • BMW 5 (F10) 518 d 07.2013 - 06.2014 105kW / 143KM
  • BMW 5 (F10) 518 d 07.2014 - 10.2016 110kW / 150KM
  • BMW 5 (F10) 520 d 07.2014 - 10.2016 140kW / 190KM
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive 07.2014 - 10.2016 140kW / 190KM
  • BMW 5 (F10) 535 i 07.2013 - 10.2016 240kW / 326KM
  • BMW 5 (F10) 535 i xDrive 07.2013 - 10.2016 240kW / 326KM
  • BMW 5 (F10) 520 d 06.2010 - 10.2016 120kW / 163KM
  • BMW 5 (F10) 518 d 07.2013 - 10.2016 100kW / 136KM
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive 10.2013 - 10.2016 120kW / 163KM
  • BMW 5 (F10) 530 d 09.2010 - 10.2016 210kW / 286KM
  • BMW 5 (F10) 530 d xDrive 03.2011 - 10.2016 210kW / 286KM
  • BMW 5 (F10) 520 d 06.2010 - 06.2014 147kW / 200KM
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive 01.2013 - 06.2014 147kW / 200KM
  • BMW 5 (F10) 520 d 01.2013 - 06.2014 100kW / 136KM
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive 01.2013 - 06.2014 100kW / 136KM
  • BMW 5 (F10) 520 d 10.2013 - 10.2016 155kW / 211KM
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive 10.2013 - 10.2016 155kW / 211KM
  • BMW 5 (F10) 523 i 01.2010 - 08.2011 155kW / 211KM
  • BMW 5 (F10) 530 i 03.2010 - 06.2013 190kW / 258KM
  • BMW 5 (F10) 518 d 10.2013 - 10.2016 120kW / 163KM
  • BMW 5 (F10) 520 d 07.2014 - 10.2016 151kW / 205KM
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive 07.2014 - 10.2016 151kW / 205KM

BMW 5 Touring (F11)

  • BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive 03.2012 - 02.2017 280kW / 381KM
  • BMW 5 Touring (F11) 520 i 10.2010 - 02.2017 135kW / 184KM
  • BMW 5 Touring (F11) 528 i 09.2011 - 02.2017 180kW / 245KM
  • BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive 09.2011 - 02.2017 180kW / 245KM
  • BMW 5 Touring (F11) 530 i 07.2011 - 06.2013 200kW / 272KM
  • BMW 5 Touring (F11) 550 i 09.2010 - 06.2013 300kW / 408KM
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d 09.2011 - 02.2017 160kW / 218KM
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 07.2013 - 02.2017 160kW / 218KM
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d 09.2011 - 02.2017 190kW / 258KM
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 03.2011 - 02.2017 190kW / 258KM
  • BMW 5 Touring (F11) 535 d 09.2011 - 02.2017 230kW / 313KM
  • BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive 09.2011 - 02.2017 230kW / 313KM
  • BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 09.2011 - 02.2017 225kW / 306KM
  • BMW 5 Touring (F11) 523 i 11.2009 - 08.2011 150kW / 204KM
  • BMW 5 Touring (F11) 528 i 11.2009 - 08.2011 190kW / 258KM
  • BMW 5 Touring (F11) 535 i 06.2010 - 02.2017 225kW / 306KM
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d 06.2010 - 06.2014 135kW / 184KM
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d 09.2010 - 08.2011 150kW / 204KM
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d 06.2010 - 08.2011 180kW / 245KM
  • BMW 5 Touring (F11) 535 d 09.2010 - 08.2011 220kW / 299KM
  • BMW 5 Touring (F11) 550 i 07.2013 - 02.2017 330kW / 449KM
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 07.2013 - 06.2014 135kW / 184KM
  • BMW 5 Touring (F11) 518 d 07.2013 - 06.2014 105kW / 143KM
  • BMW 5 Touring (F11) 518 d 07.2014 - 02.2017 110kW / 150KM
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d 07.2014 - 02.2017 140kW / 190KM
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 07.2014 - 02.2017 140kW / 190KM
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d 06.2010 - 02.2017 120kW / 163KM
  • BMW 5 Touring (F11) 518 d 07.2013 - 02.2017 100kW / 136KM
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 07.2014 - 02.2017 120kW / 163KM
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d 09.2011 - 02.2017 155kW / 211KM
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 07.2013 - 02.2017 155kW / 211KM
  • BMW 5 Touring (F11) 535 i 07.2013 - 02.2017 240kW / 326KM
  • BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 07.2013 - 02.2017 240kW / 326KM
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d 09.2011 - 02.2017 210kW / 286KM
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 03.2011 - 02.2017 210kW / 286KM
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d 07.2014 - 02.2017 155kW / 211KM
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 07.2014 - 02.2017 155kW / 211KM
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d 06.2010 - 06.2014 147kW / 200KM
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 07.2013 - 06.2014 147kW / 200KM
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 07.2013 - 06.2014 100kW / 136KM
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d 06.2010 - 06.2014 100kW / 136KM
  • BMW 5 Touring (F11) 518 d 07.2014 - 02.2017 120kW / 163KM
  • BMW 5 Touring (F11) 530 i 03.2010 - 05.2013 190kW / 258KM
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d 07.2014 - 02.2017 151kW / 205KM
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 07.2014 - 02.2017 151kW / 205KM

BMW 4 coupe (F32, F82)

  • BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i 11.2013 - 02.2017 135kW / 184KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 435 d xDrive 11.2013 - 06.2020 230kW / 313KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d xDrive 11.2013 - 02.2015 135kW / 184KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 430 d 11.2013 - 06.2020 190kW / 258KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i xDrive 11.2013 - 02.2016 135kW / 184KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 428 i 07.2013 - 02.2017 180kW / 245KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 428 i xDrive 07.2013 - 02.2016 180kW / 245KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 435 i 07.2013 - 02.2016 225kW / 306KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 435 i xDrive 07.2013 - 02.2016 225kW / 306KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d 07.2013 - 02.2015 135kW / 184KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 430 d xDrive 03.2014 - 06.2020 190kW / 258KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 425 d 03.2014 - 02.2016 160kW / 218KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 435 i 07.2013 - 02.2016 250kW / 340KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 435 i xDrive 07.2013 - 02.2016 250kW / 340KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 430 d 11.2013 - 06.2020 210kW / 286KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 430 d xDrive 03.2014 - 06.2020 210kW / 286KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 418 d 03.2015 - 10.2017 110kW / 150KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d 03.2015 - 06.2020 140kW / 190KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d xDrive 03.2015 - 06.2020 140kW / 190KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i 11.2013 - 02.2017 120kW / 163KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i xDrive 11.2013 - 02.2016 120kW / 163KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 418 d 03.2015 - 10.2017 100kW / 136KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d 07.2013 - 06.2020 120kW / 163KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d xDrive 11.2013 - 06.2020 120kW / 163KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 425 d 03.2014 - 02.2016 155kW / 211KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d 07.2013 - 03.2015 147kW / 200KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d xDrive 11.2013 - 03.2015 147kW / 200KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 430 i 03.2016 - 06.2020 185kW / 252KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 430 i xDrive 03.2016 - 06.2020 185kW / 252KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 440 i 03.2016 - 06.2020 240kW / 326KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 440 i xDrive 03.2016 - 06.2020 240kW / 326KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 425 d 03.2016 - 10.2017 165kW / 224KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i 03.2016 - 06.2020 135kW / 184KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i xDrive 03.2016 - 06.2020 135kW / 184KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 418 i 03.2016 - 06.2020 100kW / 136KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 440 i xDrive 03.2016 - 06.2020 265kW / 360KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 440 i 03.2016 - 06.2020 265kW / 360KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i 03.2016 - 06.2020 120kW / 163KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i xDrive 03.2016 - 06.2020 120kW / 163KM
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 430 i xDrive 03.2016 - 06.2020 183kW / 249KM

BMW 2 coupe (F22, F87)

  • BMW 2 coupe (F22, F87) 220 i 10.2013 - 06.2021 135kW / 184KM
  • BMW 2 coupe (F22, F87) M 235 i 10.2013 - 06.2016 240kW / 326KM
  • BMW 2 coupe (F22, F87) 218 d 03.2014 - 06.2015 105kW / 143KM
  • BMW 2 coupe (F22, F87) 225 d 01.2014 - 06.2017 160kW / 218KM
  • BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d 10.2012 - 11.2014 147kW / 200KM
  • BMW 2 coupe (F22, F87) M 235 i xDrive 07.2014 - 06.2016 240kW / 326KM
  • BMW 2 coupe (F22, F87) 228 i 07.2014 - 06.2016 180kW / 245KM
  • BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d 03.2014 - 09.2020 140kW / 190KM
  • BMW 2 coupe (F22, F87) 218 i 03.2015 - 06.2021 100kW / 136KM
  • BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d xDrive 06.2014 - 09.2020 140kW / 190KM
  • BMW 2 coupe (F22, F87) 218 d 07.2015 - 09.2020 110kW / 150KM
  • BMW 2 coupe (F22, F87) 225 d 07.2015 - 05.2019 165kW / 224KM
  • BMW 2 coupe (F22, F87) 218 d 03.2014 - 09.2020 100kW / 136KM
  • BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d 11.2014 - 09.2020 120kW / 163KM
  • BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d xDrive 03.2015 - 09.2020 120kW / 163KM
  • BMW 2 coupe (F22, F87) 220 i 09.2015 - 06.2021 135kW / 184KM
  • BMW 2 coupe (F22, F87) 230 i 07.2016 - 06.2021 185kW / 252KM
  • BMW 2 coupe (F22, F87) M 240 i 09.2015 - 06.2021 250kW / 340KM

BMW 4 kabriolet (F33, F83)

  • BMW 4 kabriolet (F33, F83) 435 i 11.2013 - 02.2016 225kW / 306KM
  • BMW 4 kabriolet (F33, F83) 420 d 10.2013 - 06.2015 135kW / 184KM
  • BMW 4 kabriolet (F33, F83) 428 i 11.2013 - 02.2017 180kW / 245KM
  • BMW 4 kabriolet (F33, F83) 428 i xDrive 03.2014 - 02.2016 180kW / 245KM
  • BMW 4 kabriolet (F33, F83) 420 i 07.2014 - 02.2016 135kW / 184KM
  • BMW 4 kabriolet (F33, F83) 435 i xDrive 07.2014 - 02.2016 225kW / 306KM
  • BMW 4 kabriolet (F33, F83) 425 d 07.2014 - 02.2016 160kW / 218KM
  • BMW 4 kabriolet (F33, F83) 430 d 07.2014 - 07.2020 190kW / 258KM
  • BMW 4 kabriolet (F33, F83) 435 d xDrive 07.2014 - 07.2020 230kW / 313KM
  • BMW 4 kabriolet (F33, F83) 430 d 07.2014 - 07.2020 210kW / 286KM
  • BMW 4 kabriolet (F33, F83) 435 i xDrive 07.2014 - 02.2016 250kW / 340KM
  • BMW 4 kabriolet (F33, F83) 435 i 11.2013 - 02.2016 250kW / 340KM
  • BMW 4 kabriolet (F33, F83) 420 d 10.2013 - 06.2015 147kW / 200KM
  • BMW 4 kabriolet (F33, F83) 420 d 07.2015 - 07.2020 140kW / 190KM
  • BMW 4 kabriolet (F33, F83) 420 d 11.2013 - 07.2020 120kW / 163KM
  • BMW 4 kabriolet (F33, F83) 430 i 03.2016 - 07.2020 185kW / 252KM
  • BMW 4 kabriolet (F33, F83) 430 i xDrive 03.2016 - 07.2020 185kW / 252KM
  • BMW 4 kabriolet (F33, F83) 440 i 03.2016 - 07.2020 240kW / 326KM
  • BMW 4 kabriolet (F33, F83) 440 i xDrive 03.2016 - 07.2020 240kW / 326KM
  • BMW 4 kabriolet (F33, F83) 425 d 03.2016 - 02.2018 165kW / 224KM
  • BMW 4 kabriolet (F33, F83) 420 i 03.2016 - 07.2020 135kW / 184KM
  • BMW 4 kabriolet (F33, F83) 440 i 03.2016 - 07.2020 265kW / 360KM
  • BMW 4 kabriolet (F33, F83) 440 i xDrive 03.2016 - 07.2020 265kW / 360KM

BMW 4 Gran Coupe (F36)

  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 03.2014 - 06.2015 105kW / 143KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i 03.2014 - 02.2016 225kW / 306KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 03.2014 - 02.2015 135kW / 184KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 03.2014 - 02.2015 135kW / 184KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 03.2014 - 02.2017 135kW / 184KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i 03.2014 - 06.2016 180kW / 245KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive 03.2014 - 02.2016 180kW / 245KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 07.2014 - 02.2016 135kW / 184KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 07.2014 - 02.2016 225kW / 306KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d 07.2014 - 12.2020 190kW / 258KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 07.2014 - 12.2020 190kW / 258KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive 07.2014 - 12.2020 230kW / 313KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d 07.2014 - 12.2020 210kW / 286KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 07.2014 - 12.2020 210kW / 286KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i 03.2014 - 02.2016 250kW / 340KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 07.2014 - 02.2016 250kW / 340KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 03.2015 - 12.2020 140kW / 190KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 03.2015 - 12.2020 140kW / 190KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 07.2015 - 12.2020 110kW / 150KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 i 07.2015 - 12.2020 100kW / 136KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 03.2014 - 12.2020 120kW / 163KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 03.2014 - 12.2020 120kW / 163KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 03.2014 - 02.2017 120kW / 163KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 07.2014 - 02.2016 120kW / 163KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 03.2014 - 12.2020 100kW / 136KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 03.2014 - 02.2015 147kW / 200KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 03.2014 - 02.2015 147kW / 200KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i 03.2016 - 05.2021 185kW / 252KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive 03.2016 - 05.2021 185kW / 252KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i 03.2016 - 05.2021 240kW / 326KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive 03.2016 - 05.2021 240kW / 326KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 d 03.2016 - 02.2018 165kW / 224KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 03.2016 - 05.2021 135kW / 184KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 03.2016 - 05.2021 135kW / 184KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive 03.2016 - 05.2021 265kW / 360KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i 03.2016 - 05.2021 265kW / 360KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 d 03.2016 - 02.2018 155kW / 211KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 03.2016 - 05.2021 120kW / 163KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 03.2016 - 05.2021 120kW / 163KM
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive 03.2016 - 05.2021 183kW / 249KM

BMW 5 (G30, F90)

  • BMW 5 (G30, F90) 530 i 09.2016 - 06.2020 185kW / 252KM
  • BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 09.2016 - 06.2020 185kW / 252KM
  • BMW 5 (G30, F90) 540 i 09.2016 - 06.2020 250kW / 340KM
  • BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive 09.2016 - 06.2020 250kW / 340KM
  • BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive 03.2017 - 06.2019 340kW / 462KM
  • BMW 5 (G30, F90) 520 d 09.2016 140kW / 190KM
  • BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive 09.2016 140kW / 190KM
  • BMW 5 (G30, F90) 530 d 09.2016 - 06.2020 195kW / 265KM
  • BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive 09.2016 - 06.2020 195kW / 265KM
  • BMW 5 (G30, F90) 520 d 09.2016 120kW / 163KM
  • BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive 09.2016 120kW / 163KM
  • BMW 5 (G30, F90) 540 i 09.2016 - 06.2020 265kW / 360KM
  • BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive 09.2016 - 06.2020 265kW / 360KM
  • BMW 5 (G30, F90) 525 d 07.2017 - 06.2019 170kW / 231KM
  • BMW 5 (G30, F90) 540 d xDrive 07.2017 - 06.2020 235kW / 320KM
  • BMW 5 (G30, F90) M 550 d xDrive 06.2017 294kW / 400KM
  • BMW 5 (G30, F90) 520 i 07.2017 - 06.2020 135kW / 184KM
  • BMW 5 (G30, F90) 520 i 07.2017 125kW / 170KM
  • BMW 5 (G30, F90) 520 i 07.2017 - 06.2020 120kW / 163KM
  • BMW 5 (G30, F90) M5 09.2017 441kW / 600KM
  • BMW 5 (G30, F90) M5 Competition 07.2018 460kW / 625KM
  • BMW 5 (G30, F90) 518 d 07.2018 - 06.2020 100kW / 136KM
  • BMW 5 (G30, F90) 518 d 07.2018 - 06.2020 110kW / 150KM
  • BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive 07.2019 390kW / 530KM
  • BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 09.2016 183kW / 249KM
  • BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid 11.2019 140kW / 190KM
  • BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid 11.2019 120kW / 163KM
  • BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive 11.2019 140kW / 190KM
  • BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid 07.2020 135kW / 184KM
  • BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid 07.2020 185kW / 252KM
  • BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive 07.2020 185kW / 252KM
  • BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid 07.2020 245kW / 333KM
  • BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive 07.2020 245kW / 333KM
  • BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid 07.2020 210kW / 286KM
  • BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive 07.2020 210kW / 286KM
  • BMW 5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive 07.2020 250kW / 340KM
  • BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid 07.2020 120kW / 163KM
  • BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid 07.2020 100kW / 136KM
  • BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid 07.2020 110kW / 150KM
  • BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid 07.2020 183kW / 249KM
  • BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive 07.2020 183kW / 249KM
  • BMW 5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive 11.2020 290kW / 394KM
  • BMW 5 (G30, F90) M5 CS 03.2021 467kW / 635KM

BMW 5 Touring (G31)

  • BMW 5 Touring (G31) 530 i 03.2017 - 06.2020 185kW / 252KM
  • BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive 03.2017 - 06.2020 250kW / 340KM
  • BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive 03.2017 - 06.2020 265kW / 360KM
  • BMW 5 Touring (G31) 520 d 03.2017 140kW / 190KM
  • BMW 5 Touring (G31) 530 d 03.2017 - 06.2020 195kW / 265KM
  • BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive 03.2017 - 06.2020 195kW / 265KM
  • BMW 5 Touring (G31) 520 d 03.2017 120kW / 163KM
  • BMW 5 Touring (G31) M 550 d xDrive 07.2017 294kW / 400KM
  • BMW 5 Touring (G31) 540 d xDrive 07.2017 - 06.2020 235kW / 320KM
  • BMW 5 Touring (G31) 525 d 07.2017 - 06.2019 170kW / 231KM
  • BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive 07.2017 140kW / 190KM
  • BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive 07.2017 - 06.2020 185kW / 252KM
  • BMW 5 Touring (G31) 520 i 07.2017 - 06.2020 135kW / 184KM
  • BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive 07.2017 120kW / 163KM
  • BMW 5 Touring (G31) 518 d 07.2018 - 06.2020 110kW / 150KM
  • BMW 5 Touring (G31) 518 d 07.2018 - 06.2020 100kW / 136KM
  • BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid 11.2019 140kW / 190KM
  • BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive 11.2019 140kW / 190KM
  • BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid 07.2020 135kW / 184KM
  • BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid 07.2020 185kW / 252KM
  • BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive 07.2020 185kW / 252KM
  • BMW 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive 07.2020 245kW / 333KM
  • BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid 07.2020 210kW / 286KM
  • BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive 07.2020 210kW / 286KM
  • BMW 5 Touring (G31) 540 d Mild-Hybrid xDrive 07.2020 250kW / 340KM
  • BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid 07.2020 120kW / 163KM
  • BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid 07.2020 100kW / 136KM
  • BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid 07.2020 110kW / 150KM
  • BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid 11.2019 120kW / 163KM
  • BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid 07.2020 183kW / 249KM
  • BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive 07.2020 183kW / 249KM

BMW X3 (G01, F97)

  • BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i 08.2017 265kW / 360KM
